KUTSE TAOTLEJA CV
1.Andmed
| Nimi | Mari Kalbin |
| Isikukood | 48010120251 |
| Elukoht | Kreegi 4, Kiili, Harjumaa |
| Haridus | 2024 Reiting koolituskeskus,Täiskasvanute õppimise toetamine ja koolitusprotsessi kavandamine 2024 Tervise Arengu Instituut, RFK KOV koolitajate õpe 2022 Fontes PMP OÜ, Tervisekassa mentorlusprogramm 2014 – 2016 Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut, sotsiaaltöö eriala, magistriõpe 2018 Fixren OÜ, Toetatud töölerakendamise metoodika koolitus ja koolitajate koolitus 2017 OÜ Õppekeskus Tõru, Andragoogika 2015 Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Karjäärinõustajate baaskoolitus 2012 Eesti Puuetega Inimeste Koda, Baaskoolitus tööks erivajadusega inimestega 1999 – 2002 Tallinna Pedagoogiline Seminar, lasteaiaõpetaja 1996 – 1999 Tallinna 49. Keskkool |
| Teenistuskäik | 01/2026 – …. Tervisekassa , peaspetsialist. Rehabilitatsiooni süsteemi korraldamine Tervisekassa teenusteks. Partneritega suhtlemine, töögruppide organiseerimine ja nendes osalemine. 01/2025 – 01/2026 Sotsiaalministeerium, projekti nõunik. Töötervishoiuarstide ja perearstide koostöö mudeli välja kujundamine, pikaajalisel haiguslehel olevate inimeste kohandatud töötamise väljatöötamine, ajutiste haigushüvitiste kujundamine Eestis. 1/2021 – 12/2025 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, tegevusjuhendaja. Õpilaskodus õppijate toetamine igapäevaelu toimingutes ja tegevuste läbiviimine. 01/2019 – 12/2024 Tervisekassa, esmatasandi osakond ja partnersuhtluse osakond, peaspetsialist. Peamised tööülesanded: tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna integreerimisega seotud teemad, töögrupid ja arendused. Erinevate projektide ja teenuste juhtimine. 2018 – … OÜ Quare, juhtimine, koolituskeskuse projektide koordinaator, koolitaja sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teemadel. Peamised tööülesanded: erivajadustega inimestega töötavatele spetsialistidele koolituste ja arendusprojektide juhtimine. Erivajadustega inimeste toetamine läbi erinevate projektide ja teenuste. 10/2021 – 10/2023 OÜ Quare Jobpics metoodika uuendamise projektijuht. 2017 – 2018 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, projektijuht Toetatud Töölerakendamise metoodika arendamine ja koolituste pakkumine. 08/2013 – 12/2018 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, tööhõivespetsialist Peamised tööülesanded: erivajadustega noorte avatud tööturule jõudmisele kaasa aitamine, ettevõtete ja avalikkuse teavitamine erivajadusega inimeste tööhõivega seotust, koolituste ja teabepäevade korraldamine. Hamet e ja Hamet 2 metoodika testija. Hamet 2 moodul 2 ja 3 koolitaja. 09/2009 – 08/2013 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, kutseõpetaja. Peamised tööülesanded: erivajadustega inimeste kutsealaste oskuste õpetamine, igapäevaoskuste arendamine ja tööeluks ettevalmistamine. Koostöö lähedastega, tugivõrgustiku ja tööandjatega. 12/2001 – 08/2009 Tallinna Pelguranna Lasteaed, lasteaiaõpetaja. Peamised tööülesanded: läbi Montessori pedagoogika laste arendamine. |
| Aktiivne panus täiskasvanukoolituse, -hariduse valdkonnas (v.a. 5.tase) | Osalenud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õppekavade kujundamises ja arendamises. Osalenud ja loonud OÜ Quare õppekavad. Pidanud läbirääkimisi erinevate valdkonna spetsialistidega, erinevate teemade arnedamiseks Eestis ja nende koolituste pakkumisega nende valdkondade spetsialistidele. Osalenud Reiting OÜ õppekavade arendamise aruteludel. Viinud läbi ja osalenud rehabilitatsiooni süsteemi arendavaid koosolekuid sh uute koolituskavade ja koolitusvajaduste arutelusid ja läbirääkimisi koos Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekassaga. Osalenud rehabilitatsiooni reformi kavandamisel teenuste välja arendamisel ja uue süsteemi tutvustamisel osapooltele. Viinud läbi õendusalaseid koolitusvajaduste arutelusid ja koostanud koolituskavasid ning tellimusi. |
2. Keeleoskuse tase2
Emakeel: eesti keel
| Võõrkeel | Mõistmine | Rääkimine | Kirjutamine | ||
| Kuulamine | Lugemine | Suuline suhtlus | Suuline esitlus | ||
| Inglise keel | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
| Vene keel | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 |
3.Töökogemus täiskavanute koolitajana3 (Viimase viie aasta tegevus)
| Aasta | Koolituse korraldaja, nimi ja kontakt | Koolituse teema/ valdkond | Koolituse sihtrühm | Koolituse maht[1] |
| 02.01.2026 11.07.2025 31.03.2025 11.04.2025 05.06.2024 04.04.2024 19.02.2024 23.11.2023 10.10.2023 05.10.2023 09.08.2023 09.05.2023 24.04.2023 11.01.2023 05.07.2022 07.01.2022 17.10.2021 10.05.2021 25.02.2021 21.10.2020 15.10.2020 29.06.2020 29.02.2020 23.01.2020 | OÜ Reiting, Koolitusjuht Marge Targama Telefon: 5307 2525 e-mail: marge.targama@reiting.ee | „Erivajadustega õppija klassiruumis“ | Täiskasvanud koolitajad | 6 h 1 koolitus |
| 03-04.2026 | Tervise Arengu Instituut, Merike Org koolitusspetsialist Koolitusosakond tel 5167449 merike.org@tai.ee | RFK alase koolituse läbiviimine KOV töötajatele (Rakvere grupp ) | KOV töötajad | 20 h |
| 09-10. 2025 | Tervise Arengu Instituut, Merike Org koolitusspetsialist Koolitusosakond tel 5167449 merike.org@tai.ee | RFK alase koolituse läbiviimine KOV töötajatele (Rakvere grupp ) | KOV töötajad | 26 h |
| 02-04. 2025 | Tervise Arengu Instituut Merike Org koolitusspetsialist Koolitusosakond tel 5167449 merike.org@tai.ee | RFK alase koolituse läbiviimine KOV töötajatele (Tallinna grupp 1) | KOV töötajad | 26 h |
| 02-04. 2025 | Tervise Arengu Instituut Merike Org koolitusspetsialist Koolitusosakond tel 5167449 merike.org@tai.ee | RFK alase koolituse läbiviimine KOV töötajatele (Tallinna grupp 2) | KOV töötajad | 26 h |
| 12.10.2023 | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Kadri Norit kadri.norit@astangu.ee | Jobpics tutvustus ettekanne + koolitus | sotsiaalvaldkonna töötajad | 3 h |
| 2020 -2024 | Tervisekassa | Õendusteenuse alased koolitused ja infotunnid | Õendusteenuse osutajad | 2 h 2 x aastas |
| 1.10.2021 – 1.10.2023 | Quare OÜ Mari Kalbin +37255545434 quarekoolitus@gmail.com | Jobpics tutvustused – karjäärinõustamise metoodika | sotsiaalvaldkonna töötajad | 20 h |
| 2021 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Projekti “Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Tallinnas”. Meelika Limberg, Meelika.Limberg@tallinnlv.ee | Esmatasandi tervishoiu valdkonna korraldus, patsiendi õigused ja kohustused | Sotsiaaltöötajad | 4 h |
| 2021 | Tartu Ülikool, Pärnu Kolledž, Ewe Alliksoo, ewe.alliksoo@ut.ee | Patsiendi õigused | Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli projektis osalevate piirkondade spetsialistid | 8 h |
| 2019 – 2020 | Sotsiaalkindlustusamet, Ander Eigo, ander.eigo@sotsiaalkindlustusamet.ee | Toetatud töölerakendamise (TTR) metoodika koolitused | sotsiaalvaldkonna spetsialistid | 104 h 1 koolitus x 3 |
| 2018 – 2020 | Tartu Ülikooli, Pärnu kolledži, Ewe Alliksoo, ewe.alliksoo@ut.ee | Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni korralduse 3 mooduli loeng „Toetatud töölerakendamise põhimõtted ja tööalane rehabilitatsioon“ | Sotsiaaltöökorralduse spetsialistid | 8 h 1 moodulX 2 |
| 2018, 2021, 2022 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Birgit Nicolau, Birgit.NicolauCosta@ttk.ee | „Töötamise toetamine“ | Tegevusjuhendajad | 20 h 1 koolitus x 3 |
4. Publikatsioonide loetelu (nimetage olulisemad) 4
- Uued võtted, kuidas haiguslehe ajal osaliselt töötada
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120436806/uued-votted-kuidas-haiguslehe-ajal-osaliselt-tootada
- Mari Kalbin: koduõendus ja püsiva toe vajadusega lapsed
- Mari Kalbin: ülevaade sekkumistest ja projektidest tervisevaldkonnas
- PATSIENDI HARIDUSPÄEV – Mari Kalbin, Tervisekassa
- Mari Kalbin “Kuidas toetab Tervisekassa?”
- Tervisekassa: neljal patsiendil kümnest piisab e-konsultatsioonist
https://tervisekassa.ee/blogi/tervisekassa-neljal-patsiendil-kumnest-piisab-e-konsultatsioonist
- Liikumisraskustega inimesed saavad ennast lasta vaktsineerida kodus
- Lihtne kokaraamat – 2013
- Koristamine – see on lihtne? – Tööraamat 2012
https://e-koolikott.ee/en/oppematerjal/21802-Koristamine-see-on-lihtne/237435
[1] Akadeemilistes tundides (a 45 min)